Programmatic Comparison · Engineering Brief
Duel technique : ARJES Impaktor 1250 E (VFD électrique, 500 kW, hooklift 14 t, sans câble HT) vs UNTHA XR mobil-e (quadricylindre électrique, ~25 t, câble HT traînant). Infrastructure, couple, arrêt, TCO.
| Spec | ARJES Impaktor 1250 E | UNTHA XR mobil-e |
|---|---|---|
| Concept d'entraînement | Dual-shaft asynchronous VFD (electric) | Quad-shaft electric (synchronized cutting map) |
| Configuration moteur | 2 × 250 kW asynchronous (VFD-controlled) | 132–200 kW (model-dependent) |
| Puissance d'entraînement (kW) | 500 | 132–200 |
| Poids en ordre de marche (t) | 14 (hooklift-compatible) | ~25 (lowboy + HV cable) |
| Couple asynchrone de référence (Nm) | 160 000 (per-shaft VFD) | ~100 000 (split across 4 shafts) |
| Infrastructure câble HT | Not required (VFD soft-start on 20 kV) | Required (~€80k trailing cable install) |
| Acquisition poste de transformation (CAPEX) | Not required (VFD soft-start on existing 20 kV) | Required: dedicated 400/690 V step-down transformer (€45,000–€80,000) |
| Câble traînant robuste + armoire de distribution | Not required (integrated switchgear) | Required: 4-core 95 mm² HV cable + DDL panel (~€18,000–€32,000) |
| Délai de raccordement réseau (chantiers ruraux) | 0 months (plug-and-play on existing industrial feed) | 6–12 months (utility permit + transformer commissioning) |
| Échange/réparation d'arbre (h) | 2 (quick-change cassette) | 96 (quad-shaft hardfacing cycle) |
| Intervalle d'entretien (h) | 500 | 400 |
| Material | ARJES Impaktor 1250 E | UNTHA XR mobil-e |
|---|---|---|
| RDF (combustible dérivé des déchets) | 35 – 50 t/h | 25 – 35 t/h |
| Déchets ménagers solides | 40 – 55 t/h | 30 – 40 t/h |
| Déchets de construction | 60 – 80 t/h | 30 – 45 t/h (RDF-focused machine) |
| Déchets commerciaux | 30 – 45 t/h | 20 – 30 t/h |
Gate fees, landfill taxes, and electricity prices swing the verdict by ±30%. Run the live TCO model for your region to see real payback.
Non. La capacité de démarrage progressif VFD du 1250 E rampe les deux moteurs 250 kW sur une courbe de couple programmable, maintenant l'appel à 1,1× le courant nominal — invisible pour les sous-stations industrielles 20 kV standard. L'UNTHA XR mobil-e nécessite typiquement une installation dédiée de câble HT (~80 000 EUR de capex) et la mise à niveau des disjoncteurs de sous-station.
Le design bicylindre asynchrone ARJES concentre 160 000 Nm de couple de base par arbre, avec modulation VFD permettant à chaque arbre de ralentir indépendamment pour dégager les obstructions. L'UNTHA XR mobil-e répartit la puissance sur quatre arbres synchronisés — produisant une fraction RDF plus resserrée mais un couple par arbre inférieur (~100 000 Nm combinés) et pas de capacité d'inversion indépendante par arbre.
Le système de cassette à changement rapide ARJES permet les échanges d'arbre en ~2 heures — l'opérateur remplace la cassette usée par une reconditionnée et renvoie l'unité usée au centre de service ARJES pour rechargement hors site. L'UNTHA XR mobil-e et autres concurrents à arbre monobloc nécessitent le cycle complet de rechargement 96 heures sur site (soudage + rechargement multipasse + détensionnement + refroidissement + meulage).
Need a detailed TCO model for your facility and feedstock mix?