Programmatic Comparison · Engineering Brief
ARJES Impaktor 1000 vs Bandit 3680XP Track — 36 t bicylindre asynchrone vs 38,55 t broyeur horizontal rapide. Carburant, transport, maintenance des dents, comparaison TCO.
| Spec | ARJES Impaktor 1000 | Bandit 3680XP Track |
|---|---|---|
| Concept de transmission | Twin-shaft asynchronous hydrostatic, independent reverse | Direct mechanical — PT Tech PTT-552 fluid clutch, 8-groove V-belt driveline |
| Type de rotor / arbre | Dual slow-speed shafts (18–52 RPM), 840 mm Ø | Horizontal high-speed cuttermill, 30–60 saw-tooth cutterbodies |
| Moteur | Caterpillar CAT C13 (Stage V) | Caterpillar CAT C27 |
| Puissance (kW) | 400 | 644 – 783 |
| Puissance (ch) | 544 | 875 – 1 050 |
| Poids opérationnel / transport (kg) | 36 000 | 38 550 |
| Classification de transport | Standard lowboy / step-deck | Heavy-haul Cat III/IV — multi-axle trailer, pilot escort, 3–14 day permit |
| Couple de coupe (Nm) | 240 000 | N/A — high-speed cuttermill (speed-dominant, not torque-dominant) |
| Philosophie de réduction | Slow-speed twin-shaft — shear + tear, high torque | High-speed cuttermill — impact + slice, speed-dominant |
| Consommation de carburant (l/h, charge lourde) | 25 – 35 | > 90 |
| Consommation spécifique (l/t, déchets mixtes) | 0.27 | 0.45 – 0.60 |
| Temps d'échange de cassette (h) | 2 (quick-change cassette) | 80–100 (tooth replacement/rotation under heavy abrasive load) |
| Intervalle de maintenance des outils de coupe (h) | 500+ (hardened cassette shafts) | 80–100 (heavy abrasive) / 250 (clean wood) |
| Temps de mise en service (h) | 0.5 (SCU auto-calibration) | 1.5+ (track deploy + conveyor rig) |
| Limite thermique hydraulique (°C ambiant) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | +38 (large radiator, mechanical drive reduces hydraulic heat) |
| Material | ARJES Impaktor 1000 | Bandit 3680XP Track |
|---|---|---|
| Déchets forestiers / verts | 25 – 50 t/h | 230 – 500 t/h (300–650 yd³/h) |
| Bois de déchet / biomasse | 25 – 50 t/h | 150 – 350 t/h |
| Déchets commerciaux / industriels | 25 – 50 t/h | 60 – 120 t/h (reduced efficiency on mixed, contaminated feed) |
| Déchets de démolition / béton armé | 280 – 300 t/h | Not rated — cuttermill not designed for C&D/rebar |
| Pneus / caoutchouc | 13 – 25 t/h | 40 – 80 t/h |
Gate fees, landfill taxes, and electricity prices swing the verdict by ±30%. Run the live TCO model for your region to see real payback.
Les deux sont des broyeurs mobiles sur chenilles dans la classe 36–39 t, mais ils utilisent des architectures de réduction fondamentalement différentes : broyeur horizontal à grande vitesse Bandit (impact + tranchage, 30–60 corps de coupe en dents de scie) versus bicylindre lent ARJES (cisaillement + déchirement, couple asynchrone 240 000 Nm). Ils sont couramment comparés pour les opérations de biomasse et déchets verts à grande échelle, mais desservent des profils de flux différents — Bandit excelle sur les déchets verts homogènes, ARJES sur les démolitions hétérogènes et flux contaminés.
Pour les déploiements multi-sites et les flux mixtes/contaminés, l'ARJES Impaktor 1000 offre un TCO nettement inférieur : consommation spécifique 0,27 l/t (vs 0,45–0,60 pour Bandit), échange de cassette en 2 h (vs cycles de dents 80–100 h), et logistique de transport standard (vs permis Cat III/IV avec délai 3–14 jours). L'avantage TCO du Bandit 3680XP se limite aux opérations de déchets verts à haut volume sur site unique où son débit compense les dépenses de carburant et maintenance supérieures.
À 38,55 t de poids opérationnel, le Bandit 3680XP seul consomme presque la limite GVW de 40 t avant même le camion. Le déplacement requiert un permis de transport exceptionnel Catégorie III/IV, une remorque multi-essieux, des véhicules d'escorte et un délai de 3–14 jours ouvrés. En comparaison, l'ARJES Impaktor 1000 à 36 t peut être transporté sur équipement standard dans la plupart des juridictions de l'UE sans permis extraordinaires — bien que les deux machines bénéficient de remorques surbaissées pour le dégagement en hauteur.
Need a detailed TCO model for your facility and feedstock mix?