Programmatic Comparison · Engineering Brief
ARJES Impaktor 350 EVO II vs Terex TDS 820 — remplacement de cassette en 2 h contre 24-48 h de rechargement, mobilité hooklift, pénalité d'arrêt des arbres monolithiques.
| Spec | ARJES Impaktor 350 EVO II | Terex Ecotec TDS 820 |
|---|---|---|
| Concept d'entraînement | Twin-shaft asynchronous low-speed hydrostatic, independent reverse | Twin-shaft slow-speed independent hydrostatic, bi-directional |
| Moteur | Volvo Penta TAD 551 VE (Stage V) | Scania DC13 (Stage V) |
| Puissance d'entraînement (kW) | 200 | 331 |
| Puissance d'entraînement (ch) | 272 | 440 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 18 000 (hook-lift legal) | 27 500 (borderline heavy-haul) |
| Consommation de carburant (l/h, moy.) | 18 – 25 | 25 – 35 |
| Couple de coupe par arbre (Nm) | 170 000 (asynchronous absorption) | 100 000 (hydrostatic, bi-directional) |
| Type d'arbre / rotor | Quick-change cassette (shafts + bearings + gears) | Monolithic fully welded twin shafts (2 m long) |
| Temps d'arrêt pour maintenance des arbres | 2 hours (cassette swap) | 24 – 48 hours (field hardfacing) |
| Conformité transport EU 40t PTAC | Standard (hook-lift truck) | Borderline (wide-load permit likely) |
| Protection contre les corps étrangers | Asynchronous anti-wrap with independent reversal | Independent hydrostatic bi-directional reversal |
| Limite thermique hydraulique (°C ambiant) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | Standard (hydrostatic cooling adequate at 331 kW) |
| Temps d'installation (h) | 0.5 (SCU auto-calibration, hook-lift) | 1.5+ (lowboy unload + setup) |
| Material | ARJES Impaktor 350 EVO II | Terex Ecotec TDS 820 |
|---|---|---|
| Déchets C&D / béton armé | 40 – 60 t/h | 30 – 50 t/h |
| Bois de déchet / biomasse | 15 – 25 t/h | 15 – 25 t/h |
| Déchets commerciaux / industriels | 25 – 40 t/h | 20 – 35 t/h |
| Béton armé (armatures ≥ 16 mm) | On-demand shred (asynchronous anti-wrap) | Bi-directional reversal ejects tramp metal |
Gate fees, landfill taxes, and electricity prices swing the verdict by ±30%. Run the live TCO model for your region to see real payback.
Les deux sont des broyeurs bicylindres à basse vitesse, ce qui en fait une comparaison de classe directe. Le Terex TDS 820 pèse 27,5 t avec un moteur Scania DC13 de 331 kW, tandis que l'ARJES Impaktor 350 EVO II pèse ~18 t avec un moteur de 200 kW.
Lorsque les dents sur un arbre monolithique se dégradent par le traitement du béton et de l'acier, toute la machine doit être retirée de la production pendant 24-48 heures pour rechargement par soudage spécialisé. Sur un cycle de 10 000 heures, avec rechargement nécessaire toutes les quelques centaines d'heures, cela se cumule en des centaines d'heures de perte de revenus de production.
L'ARJES Impaktor 350 EVO II offre un TCO nettement inférieur grâce à sa cassette à remplacement rapide en 2 heures (éliminant le temps d'arrêt de 24-48 h pour rechargement), la conformité de transport hooklift et une consommation spécifique de carburant inférieure.
Need a detailed TCO model for your facility and feedstock mix?