Програмне порівняння · Інженерний бриф
ARJES Impaktor 350 EVO II vs Terex Ecotec TDS 820 — 2-годинна заміна касети проти 24–48 год наплавлення, мультиліфт-мобільність, простій монолітних валів.
| Параметр | ARJES Impaktor 350 EVO II | Terex Ecotec TDS 820 |
|---|---|---|
| Кінематика приводу | Twin-shaft asynchronous low-speed hydrostatic, independent reverse | Twin-shaft slow-speed independent hydrostatic, bi-directional |
| ДВЗ | Volvo Penta TAD 551 VE (Stage V) | Scania DC13 (Stage V) |
| Потужність (кВт) | 200 | 331 |
| Потужність (к.с.) | 272 | 440 |
| Експлуатаційна маса (кг) | 18 000 (hook-lift legal) | 27 500 (borderline heavy-haul) |
| Витрата палива (л/год, середня) | 18 – 25 | 25 – 35 |
| Крутний момент на вал (Нм) | 170 000 (asynchronous absorption) | 100 000 (hydrostatic, bi-directional) |
| Тип вала / ротора | Quick-change cassette (shafts + bearings + gears) | Monolithic fully welded twin shafts (2 m long) |
| Простій на обслуговування валів | 2 hours (cassette swap) | 24 – 48 hours (field hardfacing) |
| Транспортна сумісність (EU 40t GVW) | Standard (hook-lift truck) | Borderline (wide-load permit likely) |
| Захист від негабаритного металу | Asynchronous anti-wrap with independent reversal | Independent hydrostatic bi-directional reversal |
| Термічна межа гідравліки (°C середовища) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | Standard (hydrostatic cooling adequate at 331 kW) |
| Час розгортання (год) | 0.5 (SCU auto-calibration, hook-lift) | 1.5+ (lowboy unload + setup) |
| Матеріал | ARJES Impaktor 350 EVO II | Terex Ecotec TDS 820 |
|---|---|---|
| Відходи C&D / залізобетон | 40 – 60 t/h | 30 – 50 t/h |
| Відходи деревини / біомаса | 15 – 25 t/h | 15 – 25 t/h |
| Комерційні / промислові відходи | 25 – 40 t/h | 20 – 35 t/h |
| Залізобетон (арматура ≥ 16 мм) | On-demand shred (asynchronous anti-wrap) | Bi-directional reversal ejects tramp metal |
Плата за звалища, податки на сміттєпровід та ціни на електроенергію змінюють вердикт на ±30%. Запустіть живу модель TCO для вашого регіону, щоб побачити реальну окупність.
Обидві машини — тихохідні двовальні шредери, що робить це прямим класовим порівнянням. Terex TDS 820 важить 27,5 т з двигуном Scania DC13 331 кВт, а ARJES Impaktor 350 EVO II — ~18 т з двигуном 200 кВт. Їх часто розглядають разом для C&D та переробки брухту.
При зносі зубів на монолітному валу від переробки бетону та сталі вся машина повинна бути зупинена на 24–48 годин для спеціалізованої наплавки. За 10 000 годин при необхідності наплавлення кожні кілька сотень годин це сумується в сотні годин втраченої виручки.
ARJES Impaktor 350 EVO II забезпечує суттєво менший TCO завдяки 2-годинній швидкознімній касеті (усуває 24–48-годинний простій на наплавленні), сумісності з мультиліфтом (нульові витрати на дозволи) та нижчій питомій витраті палива.
Потрібна детальна TCO-модель для вашого підприємства та складу сировини?