Программное сравнение · Технический бриф
ARJES Impaktor 850 vs Bandit 2680XP Track — 204 000 Нм асинхронного момента, 2-часовая замена кассеты, логистика 24 т против 30,84 т тяжеловесного груза, топливный штраф грубой силы и интервал замены зубьев 80–100 ч.
| Параметр | ARJES Impaktor 850 | Bandit 2680XP Track |
|---|---|---|
| Кинематика привода | Single-shaft asynchronous hydro-mechanical, independent reverse | Horizontal high-speed cuttermill, fluid clutch + V-belt mechanical driveline |
| ДВС | CAT C9 (Stage V / Tier 4 Final) | Caterpillar C18 (Tier 4 Final) |
| Мощность (кВт) | 340 | 563 |
| Мощность (л.с.) | 460 | 755 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 24 000 (lowbed transport) | 30 840 (heavy-haul permit) |
| Транспортная ширина (мм) | 2 450 | 2 550+ |
| Крутящий момент резания (Нм) | 204 000 (asynchronous) | Kinetic (speed-dependent, no sustained high-torque) |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 35 – 45 | 80 – 100 (heavy load, kinetic penalty) |
| Удельный расход (л/т, зелёные отходы) | 0.35 – 0.42 | 0.60 – 0.80 (kinetic driveline penalty) |
| Ротор / система резания | Single-shaft, quick-change cassette (3 500 kg) | Horizontal cuttermill, 30–60 saw-tooth cutterbodies |
| Замена вала / зубьев (ч) | 2 (quick-change cassette) | 80–100 h interval; 4–6 h per tooth change (heavy load) |
| Ресурс зубьев (ч, тяжёлая нагрузка) | 500+ (hardened cassette tools) | 80–100 (saw-tooth cutterbodies); 250 (splitter fans, clean wood) |
| Термический предел гидравлики (°C окр.) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | N/A (mechanical driveline; engine cooling limits at +40°C sustained) |
| Время развёртывания (ч) | 0.5 (SCU auto-calibration) | 1.5+ (track deploy + conveyor alignment) |
| Требование к транспортному разрешению | None (24t within EU 40t GVW with standard trailer) | Heavy-haul permit (30.84t breaches EU 40t GVW with truck+trailer) |
| Тип привода | Asynchronous hydro-mechanical (low-speed, high-torque) | Fluid clutch + V-belt mechanical (high-speed kinetic) |
| Материал | ARJES Impaktor 850 | Bandit 2680XP Track |
|---|---|---|
| Зелёные отходы / биомасса | 45 – 90 t/h | 120 – 180 t/h |
| Старая / отходная древесина | 26 – 52 t/h | 80 – 120 t/h |
| Коммерческие / промышленные отходы | 15 – 32 t/h | 25 – 40 t/h (limited by contaminant sensitivity) |
| Стволовая древесина и корневища | 19 – 39 t/h | 60 – 100 t/h |
| Смешанные загрязнённые отходы (C&D, металл, грунт) | 15 – 32 t/h (asynchronous anti-wrap) | Not recommended (saw-tooth vulnerable to tramp metal) |
Сборы за захоронение, налоги на свалки и цены на электроэнергию меняют вердикт на ±30%. Запустите живую модель TCO для вашего региона, чтобы увидеть реальную окупаемость.
Обе машины — мобильные гусеничные шредеры для зелёных отходов и древесины, но в разных классах: Bandit 2680XP Track весит 30,84 т с CAT C18 563 кВт (755 л.с.), а ARJES Impaktor 850 — 24,0 т с CAT C9 340 кВт (460 л.с.). Их часто рассматривают вместе для биомассы и переработки древесины, где логистика, топливная эффективность и обслуживаемость являются решающими факторами.
Для многообъектных операций по биомассе и переработке древесины ARJES Impaktor 850 обеспечивает существенно меньший TCO за счёт удельного расхода 0,35–0,42 л/т (против 0,60–0,80 у Bandit), 2-часовой замены кассет и нулевых расходов на тяжеловесные разрешения. Только экономия топлива может достигнуть €180 000–€216 000 за 10 000 часов. Для одноточечных операций на чистой древесине Bandit 2680XP может оправдать более высокие операционные расходы.
Bandit 2680XP использует гидромуфту + клиноремённый механический привод, вращающий ротор на высокой скорости (800–1 200 об/мин) — генерирует высокую кинетическую энергию для агрессивного резания чистой древесины, но передаёт ударные нагрузки непосредственно на двигатель. Асинхронный гидромеханический привод ARJES Impaktor 850 разъединяет двигатель и режущий вал гидравлически, поглощая ударные нагрузки и обеспечивая 204 000 Нм момента при низкой скорости. Bandit превосходит по скорости на чистом материале; ARJES — по моменту и живучести на загрязнённых потоках.
Нужна детальная TCO-модель для вашего предприятия и состава сырья?