Programmatic Comparison · Engineering Brief
ARJES Impaktor 250 EVO II vs Hammel VB 750 — 2 saat kaset vs 24-48 saat kaynak, 14 t hooklift vs 25 t.
| Spec | ARJES Impaktor 250 EVO II | Hammel VB 750 |
|---|---|---|
| Aktarma konsepti | Twin-shaft asynchronous low-speed hydro-mechanical, independent reverse | Interlocking twin-shaft low-speed hydrostatic |
| Motor | Volvo Penta TAD 581 VE (Stage V) | Volvo Penta / CAT (Stage V) |
| Güç (kW) | 129 | 260 |
| Güç (HP) | 175 | 350 |
| Ağırlık (kg) | 14 000 (hook-lift legal) | ~25 000 (borderline standard transport) |
| Yakıt tüketimi (l/saat) | 15 – 20 | 20 – 30 |
| Spesifik tüketim (l/t) | 0.27 | 0.30 – 0.35 |
| Şaft tipi | Quick-change cassette (shafts + bearings + gear) | Interlocking twin-shaft (monolithic standard) |
| Bakım duruş süresi | 2 hours (cassette swap) | 24 – 48+ hours (field hardfacing) |
| EU 40t uyumu | Standard (hook-lift truck, zero permits) | Borderline (~25t, occasionally standard with lightweight trailer) |
| Termal limit (°C) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | Standard (hydrostatic at 260 kW, moderate heat load) |
| Kurulum süresi | 0.5 (SCU auto-calibration, hook-lift) | 1.0+ (lowboy unload + setup) |
| Material | ARJES Impaktor 250 EVO II | Hammel VB 750 |
|---|---|---|
| C&D atıkları | 40 – 60 t/h | 30 – 50 t/h |
| Atık ahşap | 15 – 20 t/h | 20 – 35 t/h |
| Ticari atık | 30 – 50 t/h | 25 – 40 t/h |
| Donatılı beton | On-demand shred (asynchronous anti-wrap) | Hydrostatic reversal (interlocking shafts) |
Gate fees, landfill taxes, and electricity prices swing the verdict by ±30%. Run the live TCO model for your region to see real payback.
İkisi de mobil çift şaftlı öğütücü, ancak farklı ağırlık sınıflarında. C&D için sık karşılaştırılır, burada hooklift lojistiği ve şaft bakımı belirleyici faktörlerdir.
~25 t'te Hammel VB 750 standart taşıma eşiğine en yakın olanıdır. Ancak ~40 t birleşik GVW'de tam olarak AB yasal sınırında yer alır.
Çok noktalı C&D konuşlandırmaları için ARJES Impaktor 250 EVO II önemli ölçüde daha düşük TCO sunar. Tek noktada yüksek hacimli ahşap hatları için Hammel verimde kazanır.
Need a detailed TCO model for your facility and feedstock mix?