مقارنة برمجية · موجز هندسي
ARJES Impaktor 850 مقابل Vermeer LS3600TX — عزم 204,000 نيوتن متر غير متزامن، استبدال كاسيت في ساعتين، ولوجستيات 24 طن مقابل 32.49 طن نقل ثقيل وعقوبة أحمال الصدمة الميكانيكية.
| المعيار | ARJES Impaktor 850 | Vermeer LS3600TX |
|---|---|---|
| مفهوم المحرك | Single-shaft asynchronous hydro-mechanical, independent reverse | Single-shaft direct mechanical twin-disk reversing, ball-detent torque limiter |
| المحرك | CAT C9 (Stage V / Tier 4 Final) | CAT C13B (Tier 4 Final / Stage V) |
| قدرة المحرك (كيلووات) | 340 | 340 |
| قدرة المحرك (حصان) | 460 | 456 |
| الوزن التشغيلي (كجم) | 24 000 (lowbed transport) | 32 490 (heavy-haul permit) |
| عرض النقل (مم) | 2 450 | 2 550+ |
| عزم القص (نيوتن متر) | 204 000 (asynchronous) | 2 822 (mechanical driveline, before gear reduction) |
| الاستهلاك الأقصى للوقود (لتر/ساعة) | 35 – 45 | 73.1 (peak load) |
| استهلاك وقود محدد (لتر/طن، هدم وبناء) | 0.35 – 0.42 | 0.50 – 0.65 |
| الدوار / نظام القطع | Single-shaft, quick-change cassette (3 500 kg) | Single-shaft, 21/42-tip duplex bolt-on comb teeth |
| وقت استبدال العمود / الأسنان (ساعة) | 2 (quick-change cassette) | 0.5 – 1 (bolt-on tip replacement, no hardfacing) |
| آلية الحماية من الحمل الزائد | Asynchronous hydrostatic — absorbs shock hydraulically, no discrete trip | Ball-detent torque limiter — transmits brief shock before disengagement |
| قابلية خدمة الناقل السفلي | Standard service access | Single sliding cartridge removal (no discharge conveyor detachment) |
| امتثال الحد الأقصى 40 طن EU GVW | Borderline (24 t + truck + trailer ≈ 37–40 t) | Exceeds (32.49 t + truck + trailer > 40 t) |
| التوافق مع نظام الرفع الخطافي | No (24 t exceeds hook-lift range) | No (32.49 t exceeds hook-lift range) |
| المادة | ARJES Impaktor 850 | Vermeer LS3600TX |
|---|---|---|
| خشب نفايات / أخشاب قديمة | 26 – 52 t/h | 25 – 45 t/h |
| قصاصات خضراء / كتلة حيوية | 45 – 90 t/h | 40 – 80 t/h |
| نفايات تجارية / صناعية | 15 – 32 t/h | 12 – 28 t/h |
| نفايات هدم وبناء / حطام بناء مختلط | 20 – 40 t/h | 15 – 35 t/h |
تتأثر رسوم المكبات وضرائب النفايات وأسعار الكهرباء بالحكم بنسبة ±30%. شغّل نموذج TCO المباشر لمنطقتك لرؤية الاسترداد الفعلي.
كلتا الآلتين عبارة عن كسارات أحادية العمود ثقيلة في فئة وزن مماثلة — Vermeer LS3600TX بوزن 32.49 طن بمحرك CAT C13B بقوة 340 كيلووات، وARJES Impaktor 850 بوزن 24 طن بمحرك CAT C9 بقوة 340 كيلووات. يتم إدراجهما معاً عادةً لمعالجة نفايات الهدم والنفايات الخضراء حيث يعتمد الاختيار على بنية المحرك (ميكانيكي مقابل هيدروميكانيكي غير متزامن)، والنقل التنظيمي، والقابلية للصيانة.
لعمليات أوروبا الوسطى والشرقية متعددة المواقع، يوفر ARJES Impaktor 850 تكلفة إجمالية أقل من خلال استهلاك وقود 35-45 لتر/ساعة (مقابل ذروة 73.1 لتر/ساعة لـ Vermeer)، واستبدال الكاسيت في ساعتين، وامتثال GVW حدودي. يعوض Vermeer LS3600TX باستبدال أسنان محلي أسرع (0.5-1 ساعة) وقابلية خدمة ناقل سفلي متفوقة، لكن تكاليف النقل الثقيل (€3,000-8,000/نقلة)، واحتراق الوقود الأعلى، وإرهاك المحامل من أحمال الصدمة تعوض هذه المزايا على مدى 10,000 ساعة.
محدد العزم الكروي لـ Vermeer هو قابض ميكانيكي يفصل المحرك عندما يتجاوز العزم نقطة ضبطه (2,822 نيوتن متر)، مما يحمي صندوق التروس من الفشل الكارثي. ومع ذلك، قبل الفصل، يُنقل حمل الصدمة الحركي الكامل إلى الدوار والمحامل وأطراف الأسنان. يمتص محرك ARJES الهيدروميكانيكي غير المتزامن أحمال الصدمة هيدروليكياً طوال حدث الحمل الزائد — لا توجد نقطة تشغيل منفصلة، حيث يضغط النظام النبضة الذروية بدلاً من تمريرها. لنفايات هدم وبناء ملوثة بحديد تسليح مدمج، ينتج نهج ARJES إرهاك محامل تراكمي أقل بكثير.
هل تحتاج نموذج TCO مفصل لمنشأتك ومزيج المواد الخام؟