Програмско поређење · Инжењерски бриф
ARJES Impaktor 850 vs Vermeer LS3600TX — 204.000 Nm asinhronog momenta, 2-časovna zamena kaseta i logistika 24t vs 32,49t teški transport i udarna opterećenja mehaničkog pogona.
| Параметар | ARJES Impaktor 850 | Vermeer LS3600TX |
|---|---|---|
| Koncept pogoona | Single-shaft asynchronous hydro-mechanical, independent reverse | Single-shaft direct mechanical twin-disk reversing, ball-detent torque limiter |
| Motor | CAT C9 (Stage V / Tier 4 Final) | CAT C13B (Tier 4 Final / Stage V) |
| Snaga pogoona (kW) | 340 | 340 |
| Snaga pogoona (KS) | 460 | 456 |
| Operativna težina (kg) | 24 000 (lowbed transport) | 32 490 (heavy-haul permit) |
| Transportna širina (mm) | 2 450 | 2 550+ |
| Rezni moment (Nm) | 204 000 (asynchronous) | 2 822 (mechanical driveline, before gear reduction) |
| Maks. potrošnja goriva (l/h) | 35 – 45 | 73.1 (peak load) |
| Specifična potrošnja (l/t, C&D) | 0.35 – 0.42 | 0.50 – 0.65 |
| Rotor / sistem rezanja | Single-shaft, quick-change cassette (3 500 kg) | Single-shaft, 21/42-tip duplex bolt-on comb teeth |
| Vreme zamene vratila / zuba (h) | 2 (quick-change cassette) | 0.5 – 1 (bolt-on tip replacement, no hardfacing) |
| Mehanizam zaštite od preopterećenja | Asynchronous hydrostatic — absorbs shock hydraulically, no discrete trip | Ball-detent torque limiter — transmits brief shock before disengagement |
| Servisabilnost donjeg transportera | Standard service access | Single sliding cartridge removal (no discharge conveyor detachment) |
| EU 40t GVW usklađenost | Borderline (24 t + truck + trailer ≈ 37–40 t) | Exceeds (32.49 t + truck + trailer > 40 t) |
| Kompatibilnost sa hook-lift-om | No (24 t exceeds hook-lift range) | No (32.49 t exceeds hook-lift range) |
| Материјал | ARJES Impaktor 850 | Vermeer LS3600TX |
|---|---|---|
| Otpadno drvo / stara građa | 26 – 52 t/h | 25 – 45 t/h |
| Zelene rezanje / biomasa | 45 – 90 t/h | 40 – 80 t/h |
| Komercijalni / industrijski otpad | 15 – 32 t/h | 12 – 28 t/h |
| C&D otpad / mešani građevinski debris | 20 – 40 t/h | 15 – 35 t/h |
Naknade za deponije, porezi i cene struje menjaju presudu za ±30%. Pokrenite živi TCO model za vaš region da vidite stvarni povrat.
Obe mašine su teški jednovalni šrederi u sličnoj klasi težine — Vermeer LS3600TX na 32,49 t sa 340 kW CAT C13B, ARJES Impaktor 850 na 24 t sa 340 kW CAT C9. Često se razmatraju zajedno za C&D i preradu zelenog otpada, gde izbor zavisi od arhitekture pogona (mehanički vs asinhroni hidro-mehanički), regulisanog transporta i servisabilnosti.
Za multi-lokacijska CEE raspoređivanja, ARJES Impaktor 850 daje niži TCO kroz potrošnju od 35–45 l/h (vs 73,1 l/h pik za Vermeer), 2-časovnu zamenu kaseta i graničnu GVW usklađenost. Vermeer LS3600TX kompenzira bržom lokalnom zamenaom zuba (0,5–1 h) i superiornim servisom donjeg transportera, ali troškovi teškog transporta (€3.000–8.000/potez), veća potrošnja goriva i zamor ležajeva od udarnih opterećenja poništavaju ove prednosti na horizontu od 10.000 sati.
Vermeer kugličasti detentor momenta je mehanička spojnica koja rasklapa pogon kada moment prelazi podešenu vrednost (2.822 Nm), štiteći reduktor od katastrofalnog loma. Međutim, pre rasklapanja, puno kinetičko udarno opterećenje se prenosi na rotor, ležajeve i vrhove zuba. ARJES asinhroni hidro-mehanički pogon apsorbuje udarna opterećenja hidraulički tokom celog događaja preopterećenja — nema diskretne tačke okidanja, sistem kompresuje pik impulsa umesto da ga propušta. Za kontaminirani C&D sa ugrađenom armaturom, ARJES pristup daje znatno niži kumulativni zamor ležajeva.
Потребан вам је детаљан TCO модел за ваш објекат и састав сировине?