Програмско поређење · Инжењерски бриф
ARJES Impaktor 850 vs Bandit 2680XP Track — 204.000 Nm asinhronog momenta, 2-časovna zamena kaseta, logistika 24t vs 30,84t teški transport, gorivna penalija i interval zamene zubaca 80–100 h.
| Параметар | ARJES Impaktor 850 | Bandit 2680XP Track |
|---|---|---|
| Koncept pogoona | Single-shaft asynchronous hydro-mechanical, independent reverse | Horizontal high-speed cuttermill, fluid clutch + V-belt mechanical driveline |
| Motor | CAT C9 (Stage V / Tier 4 Final) | Caterpillar C18 (Tier 4 Final) |
| Snaga pogoona (kW) | 340 | 563 |
| Snaga pogoona (KS) | 460 | 755 |
| Operativna težina (kg) | 24 000 (lowbed transport) | 30 840 (heavy-haul permit) |
| Transportna širina (mm) | 2 450 | 2 550+ |
| Rezni moment (Nm) | 204 000 (asynchronous) | Kinetic (speed-dependent, no sustained high-torque) |
| Maks. potrošnja goriva (l/h) | 35 – 45 | 80 – 100 (heavy load, kinetic penalty) |
| Specifična potrošnja (l/t, zeleni otpad) | 0.35 – 0.42 | 0.60 – 0.80 (kinetic driveline penalty) |
| Rotor / sistem rezanja | Single-shaft, quick-change cassette (3 500 kg) | Horizontal cuttermill, 30–60 saw-tooth cutterbodies |
| Vreme zamene vratila / zuba (h) | 2 (quick-change cassette) | 80–100 h interval; 4–6 h per tooth change (heavy load) |
| Životni vek zubaca (h, teško opterećenje) | 500+ (hardened cassette tools) | 80–100 (saw-tooth cutterbodies); 250 (splitter fans, clean wood) |
| Termički limit hidraulike (°C ambijenta) | +42 (CLEANFIX reversible cooling) | N/A (mechanical driveline; engine cooling limits at +40°C sustained) |
| Vreme postavljanja (h) | 0.5 (SCU auto-calibration) | 1.5+ (track deploy + conveyor alignment) |
| Zahtev za transportnu dozvolu | None (24t within EU 40t GVW with standard trailer) | Heavy-haul permit (30.84t breaches EU 40t GVW with truck+trailer) |
| Tip pogona | Asynchronous hydro-mechanical (low-speed, high-torque) | Fluid clutch + V-belt mechanical (high-speed kinetic) |
| Материјал | ARJES Impaktor 850 | Bandit 2680XP Track |
|---|---|---|
| Zeleni rezovi / biomasa | 45 – 90 t/h | 120 – 180 t/h |
| Staro / otpadno drvo | 26 – 52 t/h | 80 – 120 t/h |
| Komercijalni / industrijski otpad | 15 – 32 t/h | 25 – 40 t/h (limited by contaminant sensitivity) |
| Deblovo drvo i korenje | 19 – 39 t/h | 60 – 100 t/h |
| Mešani kontaminirani otpad (C&D, metal, zemlja) | 15 – 32 t/h (asynchronous anti-wrap) | Not recommended (saw-tooth vulnerable to tramp metal) |
Naknade za deponije, porezi i cene struje menjaju presudu za ±30%. Pokrenite živi TCO model za vaš region da vidite stvarni povrat.
Oba su mobilni guseničasti šrederi za zeleni otpad i obradu drva, ali u različitim klasama: Bandit 2680XP Track je 30,84 t sa CAT C18 563 kW (755 KS), dok je ARJES Impaktor 850 24,0 t sa CAT C9 340 kW (460 KS). Često se razmatraju zajedno za biomase i reciklažu drva gde su logistika, gorivna efikasnost i servisabilnost odlučujući faktori.
Za multi-lokacijske operacije biomase i reciklaže drva, ARJES Impaktor 850 daje znatno niži TCO kroz 0,35–0,42 l/t specifičnu potrošnju (vs 0,60–0,80 za Bandit), 2-časovnu zamenu kaseta i nula troškova dozvola za teški transport. Ušteda na gorivu sama može dostići €180.000–€216.000 tokom 10.000 sati.
Bandit 2680XP koristi hidro-spojnicu + klin-remski mehanički pogon koji obrće rotor na visokoj brzini (800–1 200 o/min) — generiše visoku kinetičku energiju za agresivno rezanje čistog drva, ali prenosi udarna opterećenja direktno na motor. ARJES asinhroni hidro-mehanički pogon decoupluje motor od reznog vratila hidraulično, apsorbujući udarna opterećenja i pružajući 204.000 Nm momenta pri niskoj brzini.
Потребан вам је детаљан TCO модел за ваш објекат и састав сировине?